* Paiements approximatifs, à titre indicatif, excluant taxes, enregistrements, options et accessoires
| Overview | |||
|---|---|---|---|
| PDSF de base | 31 691 | 64 011 | |
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | VUS 4RM standard | |
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 | ||
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.8 | ||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 150 @ 6400 | 300 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 133 @ 4000 | 355 | |
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Technical Specs | |||
|---|---|---|---|
| Véhicule | |||
| Classification EPA | Voitures intermédiaires | VUS 4RM standard | |
| Émissions de CO2 (kg/an) pour 24 000 km parcourus par an | |||
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.8 L/100 km | L/100 km | |
| Groupe motopropulseur | |||
| Groupe motopropulseur | Traction avant | Transmission intégrale | |
| Estimation ÉnerGuide - Ville (L/100 km) | 7.4 L/100 km | L/100 km | |
| Estimation ÉnerGuide - Route (L/100 km) | 5.8 L/100 km | L/100 km | |
| Code de commande du moteur | |||
| Type de moteur | 4 cyl. en ligne ordinaire sans plomb | Électrique | |
| Cylindrée | 2.0 L/122 | ||
| Circuit d'alimentation | Injection directe d'essence | ||
| Puissance HP nette SAE / tr/min. | 150 @ 6400 | 300 | |
| Couple net SAE / tr/min. | 133 @ 4000 | 355 | |
| Code de commande de la boîte de vitesses | |||
| Type de la boîte de vitesses | 1 | 1 | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | À variation continue avec surmultiplication | Automatique | |
| Description de la boîte de vitesses (suite) | |||
| Rapport de démultiplication de 1re vitesse (:1) | 2.53 - 0.41 | ||
| Rapport de démultiplication de 2e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 3e vitesse (:1) | |||
| Quatrième rapport de vitesse ( :1) | |||
| Rapport de démultiplication de 5e vitesse (:1) | |||
| Rapport de démultiplication de 6e vitesse (:1) | |||
| Rapport de marche arrière (:1) | 2.71 | ||
| Dimension de l'embrayage (po) | |||
| Rapport de pont d'entraînement d'essieu (:1) | 3.94 | ||
| Ampérage de démarrage à froid à -17 C (0 F) (principale) | |||
| Capacité d'alternateur maximum (A) | |||
| Capacité totale du système de refroidissement (pte) | |||
| Dimensions | |||
| Capacité de l'habitacle | 5 | 5 | |
| Volume de l'habitacle (pi³) | 99 | 136.9 | |
| Dégagement-tête à l'avant (po) | 39.3 | 39.6 | |
| Dégagement-jambes à l'avant (po) | 42.3 | 41.4 | |
| Dégagement-épaules à l'avant (po) | 57 | 59.4 | |
| Dégagement-hanches à l'avant (po) | 54.3 | 57.6 | |
| Dégagement-tête deuxième rangée (po) | 37.1 | 38.1 | |
| Dégagement-jambes deuxième rangée (po) | 37.4 | 39.4 | |
| Mechanical | |||
|---|---|---|---|
| ABS | Standard | Standard | |
| Freins à disque aux 4 roues | Standard | Standard | |
| Traction avant | Standard | N/A | |
| Moteur à 4 cylindres | Standard | N/A | |
| Carburant essence | Standard | N/A | |
| Direction assistée | Standard | Standard | |
| En aluminium (Option) | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesses automatique | Standard | Standard | |
| Boîte de vitesse CVT | Standard | N/A | |
| Système de surveillance de la pression des pneus | Standard | Standard | |
| Verrous de roue (Option) | Standard | Standard | |
| Enjoliveurs de roue | Standard | N/A | |
| Roues en acier (Option) | Standard | N/A | |
| Roues en acier | Standard | N/A | |
| Transmission intégrale | N/A | Standard | |
| En aluminium | N/A | Standard | |
| Alimentation électrique | N/A | Standard | |
| Attelage de remorque (Option) | N/A | Standard | |
| Boîte de vitesse aut. 1 vitesse | N/A | Standard | |
| Moteur électrique | N/A | Standard | |
| Système d’alimentation à recharge rapide pour véhicules électriques rechargeables | N/A | Standard | |
| Exterior | |||
|---|---|---|---|
| Pneus - Avant performance | Standard | N/A | |
| Pneus - Arrière performance | Standard | N/A | |
| Pneu de secours temporaire | Standard | N/A | |
| Pneus - Avant toutes saisons | N/A | Standard | |
| Pneus - Arrière toutes saisons | N/A | Standard | |
| Interior | |||
|---|---|---|---|
| Régulateur de la température | Standard | Standard | |
| Climatisation | Standard | Standard | |
| Système antivol | Standard | N/A | |
| Chaîne stéréo AM/FM | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse | Standard | Standard | |
| Dégivreur arrière | Standard | Standard | |
| Tapis protecteurs | Standard | Standard | |
| Accès sans clé | Standard | Standard | |
| Verrouillage électrique des portes | Standard | Standard | |
| Rétroviseurs chauffants | Standard | Standard | |
| Rétroviseur(s) électrique(s) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu (Option) | Standard | Standard | |
| Sièges en tissu | Standard | Standard | |
| Sièges baquets | Standard | Standard | |
| Volant réglable | Standard | Standard | |
| Glaces électriques | Standard | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents | Standard | Standard | |
| Lecteur MP3 | Standard | Standard | |
| Siège(s) avant chauffant(s) | Standard | Standard | |
| Commandes audio au volant | Standard | Standard | |
| Antidémarreur | Standard | N/A | |
| Miroir de courtoisie côté conducteur | Standard | Standard | |
| Miroir de courtoisie côté passager | Standard | Standard | |
| Ordinateur de voyage | Standard | Standard | |
| Connectivité Bluetooth | Standard | Standard | |
| Télématiques | Standard | Standard | |
| Démarreur à distance | Standard | Standard | |
| Caméra de recul | Standard | Standard | |
| Démarrage sans clé | Standard | Standard | |
| Entrée audio auxiliaire | Standard | Standard | |
| Banquette arrière | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse adaptatif | Standard | Standard | |
| Intégration d’appareil intelligent | Standard | Standard | |
| Phares à DEL | Standard | Standard | |
| Abonnement de service requis | Standard | Standard | |
| Régulateur de vitesse avec aide à la direction | Standard | N/A | |
| Climatisation multizone | N/A | Standard | |
| Système de navigation | N/A | Standard | |
| Siège conducteur à réglage électrique | N/A | Standard | |
| Accès au coffre sur le siège arrière | N/A | Standard | |
| Radio par satellite | N/A | Standard | |
| Glaces teintées | N/A | Standard | |
| Essuie-glaces intermittents à cadence variable | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté conducteur | N/A | Standard | |
| Miroir de courtoisie éclairé côté passager | N/A | Standard | |
| Aide au stationnement arrière | N/A | Standard | |
| Soutien lombaire réglable côté conducteur | N/A | Standard | |
| Ouvre-porte de garage universel | N/A | Standard | |
| Cache bagages (Option) | N/A | Standard | |
| Radio HD | N/A | Standard | |
| Point d'accès sans fil | N/A | Standard | |
| Safety | |||
|---|---|---|---|
| Coussin gonflable pour le conducteur | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable pour le passager | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable latéral arrière | Standard | N/A | |
| Coussin gonflable pour la tête avant | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable arrière pour la tête | Standard | Standard | |
| Verrouillage de sécurité pour enfants | Standard | Standard | |
| Phares diurnes | Standard | Standard | |
| Système antipatinage | Standard | Standard | |
| Phares automatiques | Standard | Standard | |
| Contrôle de stabilité | Standard | Standard | |
| Assistance de freinage | Standard | Standard | |
| Détecteur de passager pour coussin gonflable | Standard | Standard | |
| Système de surveillance des angles morts | Standard | Standard | |
| Avertisseur de sortie de voie | Standard | Standard | |
| Coussin gonflable aux genoux du conducteur | Standard | Standard | |
| Alerte de trafic transversal | Standard | Standard | |
| Système de suivi de voie | Standard | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche avant | Standard | Standard | |
| Feux de route automatiques | Standard | Standard | |
| Surveillance de vigilance du conducteur | Standard | N/A | |
| Clignotants intégrés | N/A | Standard | |
| Système de prévention de collision en marche arrière | N/A | Standard | |






















